Код Валута Номинал За 1 лев Лева
EUR Евро 1 0.511292 1.95583
AUD Австралийски долар 1 0.820728 1.21843
BRL Бразилски реал 10 3.17696 3.14766
CAD Канадски долар 1 0.794856 1.25809
CHF Швейцарски франк 1 0.553269 1.80744
CNY Китайски ренминби юан 10 4.09065 2.4446
CZK Чешка крона 100 13.3979 7.46386
DKK Датска крона 10 3.80392 2.62887
GBP Британска лира 1 0.460418 2.17194
HKD Хонконгски долар 10 4.85416 2.06009
HRK Хърватска куна 10 3.85079 2.59687
HUF Унгарски форинт 1000 181.647 5.50519
IDR Индонезийска рупия 10000 8842.2 1.13094
ILS Израелски шекел 10 2.03417 4.916
INR Индийска рупия 100 46.0755 2.17035
ISK Исландска крона 100 79.4546 1.25858
JPY Японска йена 100 64.5199 1.54991
KRW Южнокорейски вон 1000 684.355 1.46123
MXN Мексиканско песо 100 12.3941 8.06837
MYR Малайзийски рингит 10 2.52675 3.95765
NOK Норвежка крона 10 5.36933 1.86243
NZD Новозеландски долар 1 0.87395 1.14423
PHP Филипинско песо 100 30.0634 3.3263
PLN Полска злота 10 2.27131 4.40274
RON Румънска лея 10 2.48974 4.01649
RUB Руска рубла 100 45.6608 2.19006
SEK Шведска крона 10 5.18119 1.93006
SGD Сингапурски долар 1 0.829676 1.20529
THB Тайландски бат 100 18.6898 5.35052
TRY Турска лира 10 4.84848 2.0625
USD Щатски долар 1 0.626127 1.59712
ZAR Южноафрикански ранд 10 9.19405 1.08766
Останете информирани

Въведете имейл и получавайте седмични новини!